Pest Megye - Női Felnőtt-Junior - Bokros Csilla |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
PMNF1016 | DMTK | Közgáz SC és DSK | 2021/04/12 20:45 | 98-74 (29-14,15-23,25-23,29-14) | Dunaharaszti Városi Sportcsarnok | Czupi Márton Agócs Gábor Mihály | |||
PMNF1095 | Monori SE | Közgáz SC és DSK | 2021/04/21 20:15 | 0 - 0 | Városi Sportcsarnok - Monor | ||||
PMNF1132 | Nagykőrösi Sólymok KE | PILIS BASKET | 2021/04/23 19:00 | 0 - 0 | Rákóczi Általános Iskola | ||||
PMNF1133 | DMTK | Miklósi KékGólyák | 2021/04/24 00: | 0 - 0 | Dunaharaszti Városi Sportcsarnok | ||||
PMNF1131 | Százhalombattai KSE - 2 | Százhalombattai KSE | 2021/04/25 15:00 | 0 - 0 | Százhalombattai Sportcsarnok |
Pest Megye - Fiú Junior - Görgényi Miklós |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
PMFJ1058 | DUE DSE - Villámok | Gödöllő | 2021/04/17 16:00 | 0 - 0 | Dunaújvárosi Főiskola Campus Aréna | ||||
PMFJ1072 | Esztergomi KE | Szentendrei KSE | 2021/04/18 10:00 | 0 - 0 | Pézsa Tibor Városi Sportcsarnok | ||||
PMFJ1075 | Gödi SE | Gödöllő | 2021/04/24 11:30 | 0 - 0 | Huzella Tivadar Általános Iskola | ||||
PMFJ1066 | Gödöllő | Esztergomi KE | 2021/04/25 10:00 | 0 - 0 | Petőfi Sándor Általános Iskola |
Pest Megye - Fiú Kadett - Kollár Zalán |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
PMFK1097 | Monor SE/ B | Optofit-Váci KB | 2021/04/16 18:30 | 0 - 0 | Városi Sportcsarnok - Monor | ||||
PMFK1133 | Esztergomi KE | BLF KK | 2021/04/17 17:30 | 0 - 0 | Pézsa Tibor Városi Sportcsarnok | ||||
PMFK1182 | Sport Salgó Kft. | BLF KK | 2021/04/18 12:00 | 0 - 0 | Salgó Basket Terem | ||||
PMFK1047 | Sport Salgó Kft. | Optofit-Váci KB | 2021/04/21 16:30 | 0 - 0 | |||||
PMFK1165 | Miklósi KékRókák KE | Monor SE | 2021/04/22 18:00 | 0 - 0 | Miklóssy János Sportközpont | ||||
PMFK1034 | Sport Salgó Kft. | Esztergomi KE | 2021/04/25 11:00 | 0 - 0 | Salgó Basket Terem |
Pest Megye - Leány Kadett - Veres László |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
PMNK1095 | BKG-Veresegyház | Gödi Cicák | 2021/04/25 13:30 | 0 - 0 | Veresegyházi Kosárlabda Csarnok |